37 | 47 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronal | Middle | Apical | Coronal | Middle | Apical | Total | ||
C1 | 135(26.5) | 52(10.2) | 33(6.5) | 142(27.8) | 42(8.2) | 36(7.1) | 440 | |
C2 | 56(11) | 70(13.7) | 55(10.8) | 53(10.4) | 65(12.7) | 50(9.8) | 354 | |
C3 | 161(31.6) | 265(52) | 264(51.8) | 188(36.9) | 300(58.8) | 297(58.2) | 1466 | |
C4 | 59(11.6) | 22(4.3) | 55(10.8) | 46(9) | 22(4.3) | 42(8.2) | 246 | |
C5 | 0(0) | 2(0.4) | 4(0.8) | 0(0) | 0(0) | 4(0.8) | 10 | |
Total | 411(100) | 429(100) | ||||||
χ2 = 10.42; p < 0.001 |