1 | 1–2 | 1–2–1 | 1–2–1–2 | 1–2–3–2 | 1–2–3–2–1 | 1–3 | 1–3–2 | 1–3–2–1 | 1–3–1 | 1–4 | 1–4–2-1 | 2 | 2–1 | 2–1–2 | 2–1–2–1-2–1 | 2–1–2-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper right | One Root | M | 1 (5.0) | 1 (5.0) | 1 (5.0) | 1 (5.0) | 1 (5.0) | ||||||||||||
Two Roots | B | 6 (13.4) | 1 (2.2) | 1 (2.2) | 17 (37.8) | 13 (28.9) | 1 (2.2) | ||||||||||||
P | 43 (95.5) | 1 (2.2) | 1 (2.2) | ||||||||||||||||
Three Roots | M | 46 (24.9) | 13 (7.0) | 18 (9.7) | 2 (1.1) | 29 (15.7) | 66 (35.7) | 6 (3.2) | 1 (0.5) | ||||||||||
D | 169 (91.4) | 4 (2.2) | 8 (4.3) | 3 (1.6) | 1 (0.5) | ||||||||||||||
P | 165 (89.2) | 6 (3.2) | 11 (5.9) | 2 (1.1) | 1 (0.5) | ||||||||||||||
Four Roots | M | 1 (100.0) | 1 (50.0) | ||||||||||||||||
D | 2 (100.0) | ||||||||||||||||||
P | 1 (50.0) | 1 (50.0) | |||||||||||||||||
add. Root | 1 (50.0) | 1 (50.0) | |||||||||||||||||
Upper left | One Root | M | 2 (12.5) | 1 (6.3) | 1 (6.3) | ||||||||||||||
Two Roots | B | 7 (13.7) | 2 (3.9) | 1 (1.9) | 17 (33.4) | 10 (19.6) | |||||||||||||
P | 43 (84.3) | 5 (9.8) | 2 (3.9) | 1 (1.9) | |||||||||||||||
Three Roots | M | 50 (28.4) | 12 (6.8) | 15 (8.5) | 1 (0.6) | 29 (16.5) | 52 (29.5) | 11 (6.3) | 2 (1.1) | ||||||||||
D | 160 (90.9) | 6 (3.4) | 6 (3.4) | 4 (2.3) | |||||||||||||||
P | 158 (89.8) | 13 (7.4) | 4 (2.3) | 1 (0.6) | |||||||||||||||
Four Roots | M | 2 (50.0) | 1 (25.0) | ||||||||||||||||
D | 4 (100.0) | ||||||||||||||||||
P | 4 (100.0) | ||||||||||||||||||
add. Root | 4 (100.0) | ||||||||||||||||||
Lower left | One Root | M | 2 (7.4) | 3 (11.1) | 3 (11.1) | 1 (3.7) | 1 (3.7) | 4 (14.8) | |||||||||||
Two Roots | M | 2 (0.9) | 8 (3.5) | 2 (0.9) | 1 (0.4) | 114 (49.4) | 90 (39.0) | 3 (1.3) | |||||||||||
D | 170 (73.6) | 16 (6.9) | 16 (6.9) | 1 (0.4) | 1 (0.4) | 1 (0.4) | 9 (3.9) | 15 (6.5) | 1 (0.4) | ||||||||||
Three Roots | M | 7 (70.0) | 1 (10.0) | 2 (20.0) | |||||||||||||||
D | 5 (50.0) | 1 (10.0) | 2 (20.0) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | ||||||||||||||
ML | 5 (50.0) | 1 (10.0) | 2 (20.0) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | ||||||||||||||
Lower right | One Root | M | 2 (5.9) | 2 (5.9) | 4 (11.8) | 2 (5.9) | 1 (2.9) | 4 (11.8) | 8 (23.5) | ||||||||||
Two Roots | M | 3 (1.3) | 5 (2.1) | 1 (0.4) | 1 (0.4) | 1 (0.4) | 125 (52.5) | 90 (37.8) | 3 (1.3) | 2 (0.8) | |||||||||
D | 173 (72.7) | 11 (4.6) | 19 (8.0) | 10 (4.2) | 22 (9.2) | 2 (0.8) | |||||||||||||
Three Roots | M | 3 (60.0) | 2 (40.0) | ||||||||||||||||
D | 4 (80.0) | 1 (20.0) | |||||||||||||||||
ML | 4 (80.0) | 1 (10.0) |
2–3 | 2–3–2 | 2–3–2–1 | 2–3–1 | 2–3–2-1–2 | 2–4 | 3 | 3–1 | 3–2 | 3–2–1 | 3–2–1–2 | 3–2–3 | 3–4–2 | 3–4–3–2 | 3–4–3 | 4–3 | S.D | x | p* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper right | 1 (5.0) | 1 (5.0) | 3 (15.0) | 2 (10.0) | 4 (20.0) | 1 (5.0) | 1 (5.0) | 2 (10.0) | 12.5 | 343.068 | 0.001 | ||||||||
1 (2.2) | 1 (2.2) | 1 (2.2) | 1 (2.2) | 1 (2.2) | |||||||||||||||
1 (0.5) | 2 (1.1) | 1 (0.5) | |||||||||||||||||
Upper left | 1 (6.3) | 1 (6.3) | 1 (6.3) | 2 (12.5) | 5 (31.3) | 2 (12.5) | 14.3 | ||||||||||||
1 (1.9) | 1 (1.9) | 1 (1.9) | 2 (3.9) | 8 (15.7) | 1 (1.9) | ||||||||||||||
2 (1.1) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | |||||||||||||||||
1 (25.0) | |||||||||||||||||||
Lower left | 1 (3.7) | 1 (3.7) | 3 (11.1) | 3 (11.1) | 2 (7.4) | 1 (3.7) | 1 (3.7) | 1 (3.7) | 17.1 | ||||||||||
2 (0.9) | 1 (0.4) | 3 (1.3) | 3 (1.3) | 2 (0.9) | |||||||||||||||
1 (0.4) | |||||||||||||||||||
Lower right | 2 (5.9) | 7 (20.6) | 1 (2.9) | 1 (2.9) | 16.8 | ||||||||||||||
2 (0.8) | 3 (1.3) | 2 (0.8) | |||||||||||||||||
1 (0.4) |